OS-100 第三代 OS 系列彩屏專業型全站儀
性能強大、用途廣泛的 OS 彩色觸屏全站儀
● 升級 WinCE 7 操作系統
● 改進型 EDM,測距更快,功能更強
● 遠距離無線數據通訊
● 先進的高精度測角系統
● 升級 1G 內存,存儲海量數據
● 功能強大的 MAGNET Field 機載應用軟件
技術指標
型號 | OS-101 | OS-102 | OS-103 | OS-105 |
望遠鏡 | ||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | |||
其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像視場角:1°30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5級 | |||
測角部 | ||||
最小顯示 | 0.1"/1" | 0.5"/1" | 1"/5" | |
測角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" |
雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補償范圍±5.5’/視準差改正 | |||
測距部 | ||||
激光輸出等級*1 | 無棱鏡:3R級,棱鏡/反射片1級 | |||
測距范圍無棱鏡*3 | 0.3 ~ 500m | |||
(一般氣象條件下*2)反射片*4*5 | RS90N-K:1.3 ~ 500m,RS50N-K:1.3 ~300m,RS1ON-K:1.3 ~100m | |||
小型棱鏡 | 1.3 ~ 500m | |||
單AP標準棱鏡 | 1.3 ~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3 ~5,000m | |||
三AP標準棱鏡 | ~ 5,000m/良好氣象條件下*6:~ 5,600m | |||
最小顯示 | 0.0001m/0.001m | 0.001m | ||
無棱鏡*3測距精度*2 | (3+2ppm×D)mm*7 | |||
(ISO17123-4:2001)反射片*4 | (3+2ppm×D)mm | |||
AP/CP棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | |||
測量時間*8 | 精測:1.0秒,速測:0.7秒,跟蹤測:0.3秒 | |||
系統/接口與數據管理 | ||||
操作系統/應用軟件 | Windows Compact 7/MAGNET Field | |||
顯示器/鍵盤 | 3.5英寸,LED背光燈半透射式TFT QVGA色LCD,觸摸屏,自動亮度控制/26個按鍵(有背光燈) | |||
操作面板 | 雙面觸摸屏 | |||
觸發鍵 | 支持儀器右測使用 | |||
數據存儲內存 | 1GB(包括項目文件) | |||
外部 | USB閃存(最大8GB) | |||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | |||
藍牙模塊(選配) | 1級藍牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離半徑:300m*9 | |||
其它 | ||||
激光指示器*10 | 同軸紅色EDM激光束 | |||
導向光*10 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm),工作范圍:1.3~ 150m*2 | |||
水準器圖形水準器 | ±6'(內圓) | |||
圓水準器 | 10'/2mm | |||
激光對中器(選配) | 2級激光產品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對中精度:≤1.0mm/1.3m | |||
光學對中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m自基座起 | |||
防塵防水等級 | IP65 | |||
工作溫度*11 | -30 ~+60℃ | |||
尺寸(含提柄) | 雙面板:191mm(寬)×190mm(長)×348mm(高) | |||
重量(含提柄和電池) | 5.7kg | |||
電源系統 | ||||
電池BDC72機載電池 | 可充電鋰電池 | |||
BDC72工作時間(測角測距) | 約23小時(角距同測間隔1次/30秒) | |||
BT-73Q(外接,選配) | 約49小時(角距同測間隔1次/30秒) |
標準配置
● OS 主機 ● 電池(BDC72) ● 電池充電器 (CDC77) ● 電源電纜線 ● 鏡頭蓋 ● 鏡頭刷 ● 鏡頭遮光罩 ● 工具袋 ● 螺絲刀 ● 校正針 ×2 ● 清潔布 ● 操作手冊 ● USB 盤 ● 激光警示標牌 ● 儀器箱 ● 肩帶
*1 國際電工委員會IEC60825-1 Ed.2.0:2007/FDA CDRH 21 CFR Part1040.10 和 11
*2 一般氣象條件:薄霧、能見度約20公里、晴天、大氣有輕微抖動
*3 柯達灰卡白色面(90% 反射率),當被測物體表面的亮度值少于30000lx時。免棱鏡測程和精度可能會根據觀測目標、觀測條件等的不同而發生改變
*4 測量光束與反射片的入射角在30°以內的測試結果
*5 當測量溫度為-30℃ ~ -20℃時采用低溫型儀器,當測量溫度為50℃ ~ 60℃時采用高溫型儀器進行測量 RS90N-K: 1.3~300 m;RS50N-K: 1.3~180 m; RS10 N-K: 1.3~60m
*6 良好氣象條件:無霧、能見度約40公里(25英里)、陰天、無大氣抖動
*7 測程:0.3~200m
*8 通常在良好的氣象條件下,無棱鏡測量時間可能會根據觀測目標、觀測條件等的不同而發生改變
*9 儀器使用時要求處于通視、無雨和無電磁波干擾的地方
*10 激光指向和導向光不能同時工作
*11 標準型工作溫度為:-20~+50℃,可按用戶需求提供低溫型儀器:-30~+50℃,和高溫型儀器:-20~+60℃
Product Consultation
WRITE A MESSAGE TO US
聯系我們
徐州徐光儀器儀表有限公司以先進的電子、光學、儀器檢測計量設備,及雄厚的技術力量,被拓普康公司,蘇州一光儀器有限公司,常州市新瑞得儀器有限公司,南京1002工廠,天津歐波,上海華測導航有限公司、廣州中海達華星公司等國內著名廠家,定為徐海地區定點售后服務單位,集中各廠家的產品配件、技術優勢,就地為用戶提供維修,調試,技術培訓等一系列的售前,售后服務。
Copyright ? 2022 徐州徐光儀器儀表有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備11045992號-2 網站建設:南京 中企動力